UK:
Global
Home
About Us
News
Products
Contacts
Technical Resources
Links:
Perfumer & Flavorist
WFFC
IFEAT
BEOA
Global > Products
   Search    Title
   Synonym    DMA Code
   CAS Number    FEMA Number
   Odour Descriptor I    Odour Descriptor II
   Odour Descriptor III    Kosher
Products

The Demonchy Aromatics Web site features a powerful search tool, allowing you to enter as many, or as few details as you wish, to find the data you are looking for. Please press either your "Return" or "Enter" key, or click on the "Search" button to start your search.

To download a printer friendly version please click here .

通过 De Monchy Aromatics 公司网站的强大搜索工具,您可以按照搜索类别的几个或全部选项,找到您想要的资料。请按键盘上的Return"或 "Enter"键(回车键),或者直接点击网站上的"SEARCH"按钮,来开始您的搜索。

Essential Oils & Specialties

 

Product Name DMA Code CAS No FEMA No Kosher PDF
Angelica Root  800301  8015-64-3  2088  Yes 
Aniseed  800302  8007-70-3  2096  Yes 
Buchu Betulina  800308  68650-46-4  2169  Yes 
Cassia  800309  8007-80-5  2258  Yes 
Chamomile Roman  800312  8015-92-7  2275  Yes 
Clove Leaf  800578  8000-34-8  2325  Yes 
Coriander Leaf  800317  8008-52-4  2334  Yes 
Davana  800320  8016-03-3  2359  Yes 
Eucalyptus  800323  8000-48-4  2466  Yes 
Geranium Chinese  800324  8000-46-2  N/A  Yes 
Ginger Cochin  800325  8007-08-7  2522  Yes 
Grapefruit California  800330  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit California 5-Fold  800331  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit California 10-Fold  800332  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit Florida  800336  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit Florida 5-Fold  800334  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit Florida 10-Fold  800335  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit Israeli  800337  8016-20-4  2530  Yes 
Grapefruit Terpeneless  800339  90045-43-5  N/A  Yes 
Lavender  800345  8000-28-0  2622  Yes 
Lemon Argentina  800346  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon Argentina 5-Fold  800347  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon California  800348  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon California 2-fold  800349  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon California 5-Fold  800350  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon California 10-Fold  800351  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon Essence  800353  N/A  N/A  Yes 
Lemon Italian  800355  8008-56-8  2625  Yes 
Lemon Terpenes  800358  68917-33-9  N/A  Yes 
Lemon Washed  800359  N/A  N/A  Yes 
Lemongrass Cochin  800361  8007-02-1  2624  Yes 
Lime Distilled Mexican  800362  8008-26-2  N/A  Yes 
Lime Distilled West Indian  800366  8008-26-2  N/A  Yes 
Lime Essence  800369  8008-26-2  2631  Yes 
Lime Expressed Persian  800370  8008-26-2  2631  Yes 
Lime Expressed West Indian 4-Fold  800372  8008-26-2  2631  Yes 
Litsea Cubeba  800378  68855-99-2  3846  Yes 
Mandarin Italian  800380  8008-31-9  2657  Yes 
Mandarin Petitgrain Terpeneless  800383  8014-17-3  2854  Yes 
Orange Bitter Dominican  800386  68916-04-1  2823  Yes 
Orange Brazilian  800387  8028-48-6  2825  Yes 
Orange Brazilian 5-Fold  800388  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange Brazilian 10-Fold  800389  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange California  800390  8028-48-6  2824  Yes 
Orange California 5-Fold  800391  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange Essence Oil  800392  68514-75-0  N/A  Yes 
Orange Essence Oil 10-Fold  800393  68514-75-0  N/A  Yes 
Orange Essence Oil 20-Fold (Top Notes)  800394  68514-75-0  N/A  Yes 
Orange Florida Midseason  800395  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange Florida Midseason 5-Fold  800396  68606-94-0  N/A  Yes 
Orange Florida Midseason 10-Fold  800397  68606-94-0  N/A  Yes 
Orange Juice Carbonyls  800398  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange Terpenes  800400  8028-48-6  N/A  Yes 
Orange Valencia  800401  8028-48-6  2825  Yes 
Orange West Indian Wild Sweet  800385  8028-48-6  2825  Yes 
Patchouli  800405  8014-09-3  2838  Yes 
Peppermint Arvensis  800406  68917-18-0  N/A  Yes 
Peppermint Yakima  800411  8006-90-4  2848  Yes 
Petitgrain Paraguay  800413  8014-17-3  N/A  Yes 
Rose Bulgarian  800416  8007-01-0  2989  Yes 
Rosemary  800417  8000-25-7  2992  Yes 
Sandalwood Indonesian  800418  8006-87-9  3005  Yes 
Spearmint  800421  8008-79-5  3032  Yes 
Tangerine  800423  8008-31-9  3041  Yes 
Tangerine Dancy 5-Fold  800424  8008-31-9  3041  Yes 
Tea Tree  800427  68647-73-4  3902  Yes 
Wine Fusel Oil  800430  8013-75-0  2497  No 
Wintergreen Chinese  800431  90045-28-6  3113  Yes 
Aroma Chemicals

 

Product Name DMA Code CAS No FEMA No Kosher PDF
Acetoin  800002  513-86-0  2008  Yes 
Acetoin 50% in PG  800003  513-86-0  2008  Yes 
2-Acetyl Pyrazine  800005  22047-25-2  3126  Yes 
2-Acetyl Pyridine  800007  1122-62-9  3251  Yes 
Allyl Heptanoate  800020  142-19-8  2031  Yes 
Allyl Hexanoate  800017  123-68-2  2032  Yes 
Anisyl Acetate  800018  104-21-2  2098  Yes 
Anisyl Acetone  800171  104-20-1  2672  Yes 
Anisyl Alcohol  800019  105-13-5  2099  Yes 
Benzaldehyde  800023  100-52-7  2127  Yes 
Benzyl Acetate  800024  140-11-4  2135  Yes 
Benzyl Alcohol  800025  100-51-6  2137  Yes 
Beta Damascone  800046  23726-91-2  3243  Yes 
Butyl Butyryl Lactate  800028  7492-70-8  2190  Yes 
Butyric Acid  800026  107-92-6  2221  Yes 
cis Jasmone  800141  488-10-8  3196  Yes 
Citral  800031  5392-40-5  2303  Yes 
Citronellol  800033  106-22-9  2309  Yes 
Citronellyl Acetate  800034  150-84-5  2311  Yes 
Citronellyl Butyrate  800035  141-16-2  2312  Yes 
Citronellyl Formate  800036  105-85-1  2314  Yes 
Citronellyl Isobutyrate  800037  97-89-2  2313  Yes 
Citronellyl Phenyl Acetate  800038  139-70-8  2315  Yes 
Citronellyl Propionate  800039  141-14-0  2316  Yes 
Cyclohexyl n-Butyrate  800042  1551-44-6  2351  Yes 
Damascenone  800044  23696-85-7  3420  Yes 
Decanoic Acid  800047  334-48-5  2364  Yes 
Delta Decalactone  800142  705-86-2  2361  Yes 
Delta Dodecalactone  800143  713-95-1  2401  Yes 
Delta Hexalactone  800148  823-22-3  3167  Yes 
Delta Nonalactone  800144  3301-94-8  3356  Yes 
Delta Octalactone  800145  698-76-0  3214  Yes 
Delta Tetradecalactone  800146  2721-22-4  3590  Yes 
Delta Undecalactone  800147  710-04-3  3294  Yes 
Diacetyl  800051  431-03-8  2370  Yes 
2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone  800096/800504  3658-77-3  3174  Yes 
2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone 10% in MPG  800097  3658-77-3  3174  Yes 
2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone 20% in MPG  800503  3658-77-3  3174  Yes 
2,5-Dimethyl-4-Acetoxy-3(2H)-Furanone  800100  4166-20-5  3797  Yes 
Ethyl Maltol  800081  4940-11-8  3487  Yes 
Ethyl 2-Methylbutyrate  800082  7452-79-1  2443  Yes 
Ethyl Vanillin  800091  121-32-4  2464  Yes 
2-Ethyl-5-Methyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone  800073  27538-10-9  3623  Yes 
2-Ethyl-5-Methyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone 20% in MPG  800074  27538-10-9  3623  Yes 
5-Ethyl-4-Methyl-3-Hydroxy-2(5H)-Furanone in 10% MPG  800702  698-10-2  3153  Yes 
gamma Decalactone  800150  706-14-9  2360  Yes 
gamma Dodecalactone  800151  2305-05-7  2400  Yes 
gamma Nonalactone  800016  104-61-0  2781  Yes 
gamma Octalactone  800154  104-50-7  2796  Yes 
gamma Undecalactone  800014  104-67-6  3091  Yes 
Geraniol  800102  106-24-1  2507  Yes 
Geranyl Butyrate  800104  106-29-6  2512  Yes 
Geranyl Formate  800105  105-86-2  2514  Yes 
Geranyl Propionate  800108  105-90-8  2517  Yes 
Heliotropine  800110  120-57-0  2911  Yes 
cis-3-Hexenol  800116  928-96-1  2563  Yes 
cis-3-Hexenyl Acetate  800117  3681-71-8  3171  Yes 
cis-3-Hexenyl n-butyrate  800119  16491-36-4  3402  Yes 
Trans-2-Hexenal  800125  6728-26-3  2560  Yes 
Trans-2-Hexenol  800127  928-95-0  2562  Yes 
Trans-2-Hexenyl Acetate  800128  2497-18-9  2564  Yes 
Trans-2-Hexenyl Butyrate  800129  53398-83-7  3926  Yes 
Iso Valeraldehyde  800138  590-86-3  2692  Yes 
Levulinic Acid  800156  123-76-2  2627  Yes 
Linalool  800155  78-70-6  2635  Yes 
Maltol  800161  118-71-8  2656  Yes 
2-Methoxy-3-Methyl Pyrazine  800167  2847-30-5  3183  Yes 
Methyl Anthranilate  800172  134-20-3  2682  Yes 
2-Methylbutyric Acid  800176  116-53-0  2695  Yes 
Methylcyclopentenolone  800181  765-70-8  2700  Yes 
Methyl Dihydrojasmonate  800182  24851-98-7  3408  Yes 
5-Methylfurfural  800185  620-02-0  2702  Yes 
2-Methyl-2-pentenoic acid  CM3400  3142-72-1  3195  Yes 
Methyl Salicylate  800195  119-36-8  2745  Yes 
1-octen-3-ol  800203  3391-86-4  2805  Yes 
Perilla Acetate  800052  15111-96-3  3561  Yes 
Perilla Alcohol  800053  536-59-4  2664  Yes 
Perilla Aldehyde  800054  2111-75-3  3557  Yes 
Propenyl Guaethol  800211  94-86-0  2922  Yes 
Raspberry Ketone  800212  226-806-4  2588  Yes 
Sulfurol  800214  137-00-8  3204  Yes 
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline  800218  34413-35-9  3321  Yes 
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine  800219  1124-11-4  3237  Yes 
trans-2-trans-4-Decadienal  800056  2363-88-4  3135  Yes 
2,3,5-Trimethylpyrazine  800223  14667-55-1  3244  Yes 
Vanillin  800224  121-66-5  3107  Yes 
Natural Aroma Chemicals

 

Product Name DMA Code CAS No FEMA No Kosher PDF
Natural Acetoin  800854  513-86-0  2008  Yes 
Natural Benzaldehyde  800235  100-52-7  2127  Yes 
Natural Butyric Acid  800238  107-92-6  2221  Yes 
Natural Citral  800726  5392-40-5  2303  Yes 
Natural 2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone  800259  3658-77-3  3174  Yes 
Natural 2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone 10% in PG  800593  3658-77-3  N/A  Yes 
Natural 2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3(2H)-Furanone 20% in PG  800260  3658-77-3  3174  Yes 
Natural Ethyl Butyrate  800250  105-54-4  2427  Yes 
Natural Ethyl 2-Methyl Butyrate  800256  7452-79-1  2443  Yes 
Natural Gamma Decalactone  800261  706-14-9  2360  Yes 
Natural Gamma Undecalactone  800262  104-67-6  3091  Yes 
Natural Hexanoic Acid  800266  142-62-1  2559  Yes 
Natural Cis-3-Hexenol  800267  928-96-1  2563  Yes 
Natural Cis-3-Hexenyl Acetate  800268  3681-71-8  3171  Yes 
Natural Isoamyl Acetate  800273  123-92-2  2055  No 
Natural Isoamyl butyrate  800274  106-27-4  2060  Yes 
Natural Maltol  800279  118-71-8  2656  Yes 
Natural Massoia Lactone  800280  54814-64-1  3744  Yes 
Menthol  800281  2216-51-5  2665  Yes 
Natural Laevo Menthone  800571  89-80-5  2667  Yes 
Natural 2-Methylbutyric acid  800284  116-53-0  2695  Yes 
Natural Methyl Cinnamate  800286  103-26-4  2698  Yes 
Natural Nootketone  800288  4674-50-4  3166  Yes 
Natural Phellandrene alpha  800289  99-83-2  2856  Yes 
Natural Pinene Alpha  800290  80-56-8  2902  Yes 
Natural Pinene Beta  800291  127-91-3  2903  Yes 
Natural Styrallyl Acetate  800294  93-92-5  2684  Yes 
Natural Terpineol Alpha  800295  98-55-5  3045  Yes 
Natural Valencene  800299  4630-07-3  3443  Yes